Форматы и стоимость
Форматы, сроки и стоимость
Четыре формата исследований под разные задачи и готовые тарифы на исследование рынка — от 200 000 ₽.
Форматы и сроки
Глубину исследования подбираем под решение, которое вам предстоит принять. Точный срок и состав работ фиксируем в техническом задании.
- Обсудить этот формат
от 1 недели
Аналитическая справка
Краткий ответ на ключевые вопросы с выводами и рекомендациями.
- Обсудить этот формат
2–3 недели
Экспресс-исследование
Основные показатели и выводы в сжатые сроки.
- Обсудить этот формат
4–8 недель
Комплексное исследование
Полный состав работ, сценарии развития и рекомендации.
- Обсудить этот формат
от 3 месяцев
Мониторинг рынка
Регулярно обновляем данные о спросе, ценах, импорте и конкурентах и каждый месяц объясняем изменения.
Что вы получаете
Аналитический отчет
Подробные результаты, графики и выводы.
Executive-презентация
Ключевые результаты для руководителей.
Таблицы данных
Рыночные данные в Excel для вашей работы.
База компаний
Производители, поставщики и дистрибьюторы с контактами.
Тарифы на исследование рынка
Готовые пакеты для типовых задач. Если задача шире или нужен полевой этап, рассчитаем стоимость после брифа.
| Что входит | Базовый анализПодходит для проверки гипотез, стартапов, быстрых и точных решений | Расширенное решениеПодходит для планирования, обоснования инвестиций, глубокой аналитики | Профессиональное исследованиеПодходит для крупных инвестиций, выхода на новые рынки, M&A-сделок |
|---|---|---|---|
| Суть | Конкурентный срез рынка: ключевые метрики и портреты главных игроков для быстрого старта. | Стратегическая картина рынка с готовыми выводами и рекомендациями. | Экспертное досье с прогнозами: полная модель рынка для крупных инвестиционных решений. |
| Анализ структуры рынка: удельные веса по таможенным базам | |||
| Анализ конкурентов: расчёт долей рынка ключевых игроков | |||
| Ценовой анализ: средневзвешенные цены в разрезе конкурентов и стран | |||
| Визуализация данных и краткие выводы | |||
| Аналитическая справка на 15–20 страниц | — | ||
| Анализ трендов за год и оценка рисков | — | ||
| Детальные профили ключевых игроков | — | ||
| Расширенный аналитический отчёт (50+ страниц) | — | — | |
| Анализ макротрендов и предпосылок, формирующих рынок | — | — | |
| Сценарии развития рынка на 1–3 года: пессимистичный, реалистичный, оптимистичный | — | — | |
| Глубокий конкурентный SWOT-анализ | — | — | |
| Персональная презентация результатов для руководства | — | — | |
| Стоимость | 200 000 ₽ Обсудить задачу | 300 000 ₽ Обсудить задачу | 450 000 ₽ Обсудить задачу |
Стоимость зависит от рынка, географии, глубины анализа и необходимости полевого этапа. Точную сумму и состав работ фиксируем в техническом задании.
Обсудить задачу
Опишите задачу — подберём формат, сроки и рассчитаем стоимость.